不用播放器av_国产精品久久久av_久久高清国产_黄视频免费_欧美日韩亚洲一区二区_久久久久久久国产

Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? Other ? Switch ? Tactile Switch ? RZTM ?
The tact switch is also called a push button switch. When used to meet the operating force, the pressure switch function is closed and connected to the switch operation direction. When the pressure is withdrawn, the switch will be disconnected. Its internal structure is realized by the force change of metal elastic fragments.
The tact switch consists of: insert, base, shrapnel, button, cover plate. The waterproof tact switch adds a layer of polyimide film on the shrapnel. The tact switch has small contact resistance and accurate operation error. Advantages in terms of diversification of specifications.
Thinne Type Tactile Switches RZTM

•  Rating:12VDC 50mA
•  Travel:0.25mm
•  Life:100,000~300,000 cycles
•  Contact Resistance:100mΩ MAX Initial
•  Insulation Resistance:100mΩ min. 100VDC
•  Dielectric Strength:250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN
•  Operating Force:A=180gf B=260gf
•  Operating Temperature:-30℃ ~80℃
•  Height(ZTM-5):15=1.5mm 17=1.7mm
                               20=2.0mm 43=4.3mm
Thinne Type Tactile Switches RZTM Figure Tactile Switches RZTM Structure Diagram     Switch RZTM Structure Diagram    Thinne Type Switches RZTM Structure Diagram

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Life Operating Temperature Height(ZTM-5) Travel Download
RZTM-385 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTM-3307 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTM-3309 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTM-3312 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTM-325 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTMU-325 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTM-415 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTMF-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTMR-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTMS-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
RZTMU-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 免费亚洲视频 | 成人av观看 | 中文字幕亚洲视频 | 久久久久国产 | 福利片在线观看 | 欧美99热| 在线不卡视频 | 亚洲在线一区二区 | 精品国产一区二区在线 | 日本超碰 | 黄色a视频 | 综合久久99 | www.久久| 国产成人免费视频网站高清观看视频 | 日韩一区二区三区av | 玖玖视频 | 日韩视频在线观看一区二区 | 久久国产成人午夜av影院宅 | 黄色直接看 | 在线视频 中文字幕 | 日韩一区二区黄色片 | 91麻豆产精品久久久久久 | 亚洲精品一区二区三区99 | 亚洲国产一区二区三区 | 欧美日韩在线免费 | 久久99久久98精品免观看软件 | 成人精品一区二区三区 | 免费毛片一区二区三区久久久 | 亚洲综合在线视频 | 欧美日本一区二区三区 | 欧美成人精品 | 91精品国产91久久久久久黑人 | 精品久久久一区 | 日韩欧美国产精品 | 中文在线一区 | 福利三区 | 99久久综合精品五月天 | 黄色毛片在线看 | 日韩精品一区二区三区老鸭窝 | 久久综合九九 | 99免费在线播放99久久免费 |