不用播放器av_国产精品久久久av_久久高清国产_黄视频免费_欧美日韩亚洲一区二区_久久久久久久国产

Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? Analog chip ? ADC ? High-Precision ADC ?
Analog-to-digital converter, or ADC for short, usually refers to an electronic component that converts analog signals into digital signals. A typical analog-to-digital converter converts an input voltage signal into an output digital signal. Because the digital signal itself has no practical significance, it only represents a relative size. Therefore, any analog-to-digital converter needs a reference analog quantity as the conversion standard, and the most common reference standard is the maximum convertible signal size. The output digital quantity represents the size of the input signal relative to the reference signal. High-precision ADC can meet the needs of your industry, automobile or communication system
Number Resolution (bits) CH SR (MSPS) Power(mW) INL(LSB) DNL(LSB) SNR(dBFS) SFDR(dB) Input Range(Vp-p) Interface Temp (°C) Package Download
UIA5301-EST-125 16 4 125 692 13.5 -0.8/0.58 77.5dBFS@9.7MHz 91.5dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4301-EST-105 14 4 105 692 / #0.75 75.1dBFS09.7MHz 98dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
ULA4301-EST-125 14 4 125 692 ±2 10.75 75.3dBFS@9.7MHz 98dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-105 12 4 105 692 10.5 10.3 71.7dBFS09.7MHz 94dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-125 12 4 125 692 10.5 10.3 71.8dBFS@9.7MHz 94dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-20 16 2 20 194.5 ±2.0 -0.5/0.6 78.0dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-40 16 2 40 234.5 ±2.0 -0.5/0.6 78.0dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-65 16 2 65 274.5 -4.44/2.6 -0.635/0.6 77.44dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-65 14 2 65 274.5 10.6 1045 74.5dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-40 14 2 40 234.5 10.6 10.3 74.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-20 14 2 20 194.5 10.6 #0.3 74.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-65 12 2 65 274.5 10.17 10.17 71.4dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-40 12 2 40 234.5 10.15 10.12 71.5dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-20 12 2 20 194.5 10.15 10.12 70.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-65 10 2 65 274.5 10.25 10.15 61.5dBFS@9.7MHz 75dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-40 10 2 40 234.5 #0.15 0.075 61.7dBFS@9.7MHz 78dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-20 10 2 20 194.5 10.15 10.075 61.7dBFS@9.7MHz 78dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-80 14 2 80 550(LVDS)440(CMOS) 10.72 10.36 77dBFS@9.7MHz 90dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-105 14 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.9 ±0.30 76.9dBFS@9.7MHz 88dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-125 14 2 125 600(LVDS)510(CMOS) ±1.1 #0.29 76.8dBFS@9.7MHz 89dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-125 12 2 125 600(LVDS)510(CMOS) # 10.7 78.8dBFS@2.4MHz 90dBc@2.4MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-105 12 2 105 600(LVDS)510(CMOS) ±3 #0.7 78.9dBFS@2.4MHz 87dBc@2.4MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-125 10 2 125 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.13 61.7dBFS@9.7MHz 85dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-105 10 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.12 61.7dBFS@9.7MHz 85dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4103-EST-40 14 1 40 160mW ±1.4,2 10.5,2 73dBc@2.4MHz 88dBc@2.4MHz 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA3103-EST-40 12 1 40 160mW 10.4,2 #0.35,2 72dBc@2.4MHz 88dBc@2.4MHz 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-500 14 2 500 2200mW ±2.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-820 14 2 820 2900mW ±2.5 #0.5 67.0dBFS@170MHz 83dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4204-EST-1000 14 2 1000 3300mW 2.5 #0.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-500 14 1 500 1500mW 12.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-1000 14 1 1000 2000mW 12.5 10.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA5601-AQT 16 16 1 / ±1 10.5 / -103 ±10V,+5V,+2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA4601-AQT 14 16 1 / 10.3 10.1 / -103 ±10V,±5V,±2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA7302-EAG 24 4 0.02 4.6 / / / / / IdS -40-85 SSOP NULL
UIA7101-EER 24 1 / 2 / / / / / SPI -40-85 DFN NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 羞羞色影院 | 欧美日韩在线看 | 日本高清视频一区二区三区 | 久久久久亚洲一区二区三区 | 精品一区二区久久久久久久网站 | 中文字幕在线免费 | 日本免费在线视频 | 久久国产精品99久久久久久牛牛 | 91福利网站在线观看 | 51ⅴ精品国产91久久久久久 | 国产日韩欧美一区二区 | 九色91视频 | 99亚洲精品 | 国产一区999| 精品视频一区二区三区 | 久久大陆| 草草网 | 久久国产精品一区 | 在线精品亚洲欧美日韩国产 | 国产精品三级久久久久久电影 | 欧美日韩一区二区不卡 | 国产视频中文字幕 | 精品在线91 | www国产xxx | 日韩电影免费在线观看中文字幕 | 成人午夜在线观看 | 一区二区中文字幕 | 成人精品福利视频 | 欧美精品一二三区 | 国产一级在线观看 | 婷婷国产在线观看 | 日本黄网站在线观看 | 日韩精品 | 日本在线视频中文字幕 | 国产精品毛片一区二区三区 | 美女久久 | 日韩久久午夜一级啪啪 | 亚洲不卡免费视频 | 欧洲精品 | 日韩欧美在线视频观看 | 欧美日韩在线观看中文字幕 |